Servidores en Housing / Co-Location
El servicio de Colocations - Housing consta de un servidor provisto por usted que alojamos en nuestros Datacenters. Esto le permite tener la ventaja de que este equipo será administrado solo por Ud. (único cliente con acceso a la administración del equipo).
Ventajas al contratar un Colocations - Housing
Al tratarse de un equipo de uso exclusivo (el cliente instala el software y servicios deseados) su información y aplicaciones no comparten recursos de hardware, ni de software dentro del servidor con otros clientes lo que le da importantes ventajas y privacidad, contando con la seguridad física de nuestro Datacenter, la conectividad de nuestros enlaces y el soporte y monitoreo 24x7 de nuestro personal.
| Características | CX1 - 1U | CX2 - 2U | CX3 - 4U | CX4 - 6U |
| Ancho de banda Garantizado 100% |
1.00 mbps | 1.00 mbps | 1.00 mbps | 2.00 mbps |
| Unidades de rack | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Tomas corrientes | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ubicación Física del datacenter | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
| Monitoreo 24x7x365 Solo Linux |
Nagios | Nagios | Nagios | Nagios |
| Precio | 475,00 / Mes | 550,00 / Mes | 700,00 / Mes | 1.250,00 / Mes |
| Setup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
| Características | CX5 - 1/3 RACK | CX6 - 1/2 Rack | CX7 - Full Rack |
| Ancho de banda Garantizado 100% |
2.00 mbps | 2.00 mbps | 5.00 mbps |
| Unidades de rack | 12 | 18 | 36 |
| Tomas corrientes | 4 | 6 | 14 |
| Ubicación Física del datacenter | Argentina | Argentina | Argentina |
| Monitoreo 24x7x365 Solo Linux |
Nagios | Nagios | Nagios |
| Precio | 1.850,00 / Mes | 2.450,00 / Mes | 5.375,00 / Mes |
| Setup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
